平塚市西部エリア の賃貸物件一覧
4件中1~4件を表示しています
4棟中1~4棟を表示しています
1ページの表示件数:
- 並び替え:
-
新着 |
賃料(管理費等込) |
初期費用 |
築年月 |
間取り |
面積 |
種別 |
交通 |
所在地
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 4.9万円 | - /1000円 | 2DK | 43.02㎡ (13.01坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 2.8万円 | - /- | 1R | 17.4㎡ (5.26坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 1階 | 3.1万円 | - /- | 1R | 18.5㎡ (5.59坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 4.8万円 | - /- | 2DK | 34.78㎡ (10.52坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 4.9万円 | - /- | 2DK | 46.44㎡ (14.04坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 2階 | 5.0万円 | - /- | 2DK | 46.44㎡ (14.04坪) | 賃貸物件詳細 |
1ページの表示件数:
- ※代表的なお部屋の写真と物件情報になります。
- タイプによっては一部仕様・眺望等が異なる場合があります。
- ※お部屋により現況と異なる場合は現況を優先いたします。