平塚市東部エリア の賃貸物件一覧
3件中1~3件を表示しています
3棟中1~3棟を表示しています
1ページの表示件数:
- 並び替え:
-
新着 |
賃料(管理費等込) |
初期費用 |
築年月 |
間取り |
面積 |
種別 |
交通 |
所在地
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 4.3万円 | 2000円 /- | 1K | 20.67㎡ (6.25坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 3階 | 4.3万円 | 2000円 /- | 1K | 22.21㎡ (6.71坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 3階 | 4.3万円 | 2000円 /- | 1K | 22.21㎡ (6.71坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 6.2万円 | 3000円 /- | 3DK | 50.81㎡ (15.37坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 3.3万円 | 1000円 /- | 1K | 20.7㎡ (6.26坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 2階 | 3.3万円 | 1000円 /- | 1K | 20.7㎡ (6.26坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 2階 | 3.3万円 | 1000円 /- | 1K | 20.7㎡ (6.26坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 1階 | 3.3万円 | 1000円 /- | 1K | 20.7㎡ (6.26坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 1階 | 3.3万円 | 1000円 /- | 1K | 20.7㎡ (6.26坪) | 賃貸物件詳細 |
1ページの表示件数:
- ※代表的なお部屋の写真と物件情報になります。
- タイプによっては一部仕様・眺望等が異なる場合があります。
- ※お部屋により現況と異なる場合は現況を優先いたします。