新着 の賃貸物件一覧
70件中1~10件を表示しています
70棟中1~10棟を表示しています
1ページの表示件数:
- 並び替え:
-
新着 |
賃料(管理費等込) |
初期費用 |
築年月 |
間取り |
面積 |
種別 |
交通 |
所在地
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 7.2万円 | 3300円 /0円 | 2LDK | 50.04㎡ (15.13坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 1階 | 7.2万円 | 3300円 /0円 | 2LDK | 50.04㎡ (15.13坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 1階 | 7.2万円 | 3300円 /0円 | 2LDK | 50.04㎡ (15.13坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 2階 | 7.6万円 | 3300円 /0円 | 2LDK | 53.78㎡ (16.26坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 1階 | 7.2万円 | 3300円 /0円 | 2LDK | 50.04㎡ (15.13坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 1階 | 7.2万円 | 3300円 /0円 | 2LDK | 50.04㎡ (15.13坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 1階 | 7.3万円 | 3300円 /0円 | 2LDK | 50.04㎡ (15.13坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 5.9万円 | 3000円 /0円 | 2LDK | 56.51㎡ (17.09坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 4階 | 6.2万円 | 3000円 /0円 | 2LDK | 56.51㎡ (17.09坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 5.9万円 | 2500円 /0円 | 1LDK | 42.63㎡ (12.89坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 8.6万円 | 5000円 /0円 | 2LDK | 59.81㎡ (18.09坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1-2階 | 10.0万円 | - /- | 2LDK | 67.3㎡ (20.35坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 6.2万円 | 3000円 /- | 3DK | 50.81㎡ (15.37坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 5.0万円 | - /- | 2DK | 39.74㎡ (12.02坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 4.15万円 | 3000円 /0円 | 2DK | 39.74㎡ (12.02坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 4.65万円 | 1800円 /0円 | 2DK | 39.74㎡ (12.02坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 4.9万円 | 2000円 /0円 | 3DK | 52.17㎡ (15.78坪) | 賃貸物件詳細 |
1ページの表示件数:
- ※代表的なお部屋の写真と物件情報になります。
- タイプによっては一部仕様・眺望等が異なる場合があります。
- ※お部屋により現況と異なる場合は現況を優先いたします。