駅近 の賃貸物件一覧
8件中1~8件を表示しています
8棟中1~8棟を表示しています
1ページの表示件数:
- 並び替え:
-
新着 |
賃料(管理費等込) |
初期費用 |
築年月 |
間取り |
面積 |
種別 |
交通 |
所在地
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 3階 | 7.75万円 | 3300円 /0円 | 1K | 30.42㎡ (9.2坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 10.2万円 | - /- | 1LDK | 41.79㎡ (12.64坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 1階 | 10.0万円 | - /- | 1LDK | 41.79㎡ (12.64坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 8階 | 8.1万円 | - /9000円 | 1K | 31.49㎡ (9.52坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 8階 | 9.1万円 | - /9000円 | 1LDK | 31.38㎡ (9.49坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 3階 | 10.1万円 | 5000円 /0円 | 1DK | 34.05㎡ (10.3坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 7.1万円 | 3000円 /0円 | 1R | 29.4㎡ (8.89坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 1階 | 7.3万円 | 3000円 /0円 | 1R | 29.4㎡ (8.89坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 1階 | 7.3万円 | 3000円 /0円 | 1R | 29.4㎡ (8.89坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 7.3万円 | 3000円 /0円 | 1K | 29.12㎡ (8.8坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 1階 | 7.3万円 | 3000円 /0円 | 1K | 29.12㎡ (8.8坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 6.3万円 | 3000円 /0円 | 1K | 24.75㎡ (7.48坪) | 賃貸物件詳細 |
-
- 賃料 9.9万円万円
管理費:- - 間取り-
面積(専有・建物)-
1ページの表示件数:
- ※代表的なお部屋の写真と物件情報になります。
- タイプによっては一部仕様・眺望等が異なる場合があります。
- ※お部屋により現況と異なる場合は現況を優先いたします。