駅近 の賃貸物件一覧
7件中1~7件を表示しています
7棟中1~7棟を表示しています
1ページの表示件数:
- 並び替え:
-
新着 |
賃料(管理費等込) |
初期費用 |
築年月 |
間取り |
面積 |
種別 |
交通 |
所在地
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 9階 | 7.8万円 | 4500円 /0円 | 1K | 29.28㎡ (8.85坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 4階 | 7.4万円 | 4500円 /0円 | 1K | 30.14㎡ (9.11坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 4階 | 6.0万円 | 2000円 /- | 2DK | 44.63㎡ (13.5坪) | 賃貸物件詳細 |
-
- 賃料 13.2万円万円
管理費:- - 間取り-
面積(専有・建物)-
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 5階 | 4.6万円 | 5200円 /0円 | 1K | 23.42㎡ (7.08坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 9階 | 7.6万円 | 5000円 /- | 1R | 29.98㎡ (9.06坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 6階 | 7.1万円 | 5000円 /- | 1R | 29.95㎡ (9.05坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 8階 | 7.7万円 | 5000円 /- | 1R | 29.98㎡ (9.06坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 7階 | 7.4万円 | 5000円 /- | 1R | 29.93㎡ (9.05坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 2階 | 4.3万円 | 2000円 /- | 1R | 17.7㎡ (5.35坪) | 賃貸物件詳細 |
-
- 賃料 9.9万円万円
管理費:- - 間取り-
面積(専有・建物)-
1ページの表示件数:
- ※代表的なお部屋の写真と物件情報になります。
- タイプによっては一部仕様・眺望等が異なる場合があります。
- ※お部屋により現況と異なる場合は現況を優先いたします。