築浅 の賃貸物件一覧
6件中1~6件を表示しています
6棟中1~6棟を表示しています
1ページの表示件数:
- 並び替え:
-
新着 |
賃料(管理費等込) |
初期費用 |
築年月 |
間取り |
面積 |
種別 |
交通 |
所在地
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
賃貸物件詳細
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 6.75万円 | 3000円 /0円 | 1LDK | 50.13㎡ (15.16坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 1階 | 6.75万円 | 3000円 /0円 | 1LDK | 50.13㎡ (15.16坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 6.95万円 | 3000円 /0円 | 1K | 31.21㎡ (9.44坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 1階 | 6.75万円 | 3000円 /0円 | 1K | 28.87㎡ (8.73坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 2階 | 6.85万円 | 3000円 /0円 | 1K | 27.02㎡ (8.17坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 1階 | 6.85万円 | 3000円 /0円 | 1K | 27.02㎡ (8.17坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 1階 | 6.65万円 | 3000円 /0円 | 1K | 27.02㎡ (8.17坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 3階 | 6.95万円 | 3000円 /0円 | 1K | 27.02㎡ (8.17坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 6.95万円 | 2500円 /0円 | 1LDK | 45.8㎡ (13.85坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 6.9万円 | 3500円 /0円 | 1LDK | 43.33㎡ (13.1坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 6.75万円 | 3000円 /0円 | 1LDK | 50.13㎡ (15.16坪) | 賃貸物件詳細 |
-
| チェック | 所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|
NEW | | 1階 | 7.2万円 | 3300円 /0円 | 2LDK | 50.04㎡ (15.13坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 1階 | 7.2万円 | 3300円 /0円 | 2LDK | 50.04㎡ (15.13坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 1階 | 7.2万円 | 3300円 /0円 | 2LDK | 50.04㎡ (15.13坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 1階 | 7.2万円 | 3300円 /0円 | 2LDK | 50.04㎡ (15.13坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 1階 | 7.2万円 | 3300円 /0円 | 2LDK | 50.04㎡ (15.13坪) | 賃貸物件詳細 |
NEW | | 1階 | 7.3万円 | 3300円 /0円 | 2LDK | 50.04㎡ (15.13坪) | 賃貸物件詳細 |
1ページの表示件数:
- ※代表的なお部屋の写真と物件情報になります。
- タイプによっては一部仕様・眺望等が異なる場合があります。
- ※お部屋により現況と異なる場合は現況を優先いたします。